synthesis syntheses/kimi-vs-current-2026-09-21.md更新 2026-09-22
综合 · KIMI vs 本库权威(2026-09-21)
权威:见 ../CURRENT_STATE.md · 更新:2026-09-21
原料:KIMI 报告 + PPT · Claims:../claims/2026-09-21-kimi-customer-engine.md
对照主卡:K-001…K-012;新卡 K-013 / K-014
独立判断:不迎合报告。原料 ≠ 结论。厂商数字 = 上限。
共识(supports → 可挂关系,仍待亮哥确认)
| 主题 | KIMI | 本库权威 | 处理 |
| 不做堆标签 CDP | 品类级失败证据链;引擎替代 CDP | K-001;明确不做 CDP | supports K-001;证据增强,决策仍待批准 |
| 开源/记忆先验证 | 不预选型;golden set≥30;删除轴必测 | K-003/K-004/K-012 条件选;不全家桶 | supports;升格 K-014 专卡 |
| 身份与数据主权 | UnionID/手机号自有湖仓;SCRM 可换 | 不平行真相;湖仓条件选但仍自持核心 | supports 主权;不因此默认安装 Iceberg 全家桶 |
| HITL / 写操作受控 | Action Contract + 审批门;人定目标护栏 | K-011;LLM 不直写库 | supports |
| 保留语音资产 | Voice Platform 为供给;先查双轨 | K-009 Voice Platform=嘴耳 | supports;首行动候选写入状态 |
| 不以发送量/Agent 数验收 | holdout;使用率;增量 | North Star;明确不做 | supports |
| 一期不做高风险自动动作 | 客户面最后灰度;频控 | K-008 一期不做清单 | 部分 supports(清单细节不同,精神一致) |
分歧(contradicts / 张力 → 必须写明,不静默覆盖)
| 对照 | KIMI | 本库 CURRENT_STATE | 本库裁决(今日) |
| 一期主场景 | 只做维修进度主动推送 | A 购车推进 + B 交付延期;第二城优先打穿交车延误 | 冲突。写入 K-013(待批准);不撤销 K-006。待亮哥拍板:维修进度是替换、并行第三场景,还是仅售后域候选。 |
| 节奏盒 | 12 个月四阶段(0–3–6–12) | 第二城 14 天裁定→90 天 | 互补粒度。四阶段作能力假说;14/90 仍为第二城时间盒;冲突时亮哥择一为主。 |
| 架构层数 | 七层 L0–L6 | 用友/本库六层表达 | 对照菜单,不替换已有六层对外稿,除非亮哥批准统一。 |
| 预算 | ¥230万–680万 / $320K–950K | 无已批预算 | 待确认上限;禁止写入「已拍板金额」。 |
| 记忆默认技术 | 文中仍列 Graphiti 自托管为主推之一,但强调先实测 | Graphiti=条件选+退出门槛 | 以「先实测」为准 supports K-003;忽略任何「默认安装 Graphiti」语气。 |
独立判断(本库)
- CDP 失败链可吸收为 K-001 证据增强;并购与 Gartner 数字保持「媒体/上限」可信度,不写成友商验证。
- 一期场景冲突是今日最大分歧:维修进度有清晰工程切片(工单时间戳),与「交车延误安抚」同属服务域、可互补;但与「购车推进」争首期带宽。在亮哥裁定前,权威表述仍以 K-006 为准,K-013 仅作决策卡草稿/待批准。
- 记忆先 golden set 与本库条件选完全同向,应尽快收集语料,避免厂商基准战。
- 预算数字不入库为承诺;若对外材料出现该区间,必须标注咨询估算与「试点验证目标」。
- Voice Platform 双轨核查应进入「下一步」候选,不依赖采购决策——与 K-009 一致。
- 前三非技术风险应进入风险表;渠道协议先行于湖仓建设。
关系摘要(主卡)
| 主卡 | 关系 |
| K-001 | C-KM1 / C-KM10 supports |
| K-003 | C-KM3 supports(先实测) |
| K-006 | C-KM2 contradicts(优先级);C-KM11 supports(延期安抚机制) |
| K-009 | C-KM8 supports |
| K-013 | 新决策卡:维修进度是否一期主场景 · decision_status=待批准 |
| K-014 | 新决策卡:记忆先实测再选型 · decision_status=待批准 |